Verkeersmetingen detectielus Berkel en Rodenrijs
| Kenmerk | Z.26.1788283 |
|---|---|
| Onderwerp | Verkeersmetingen detectielus Berkel en Rodenrijs |
| Samenvatting | Het verzoek heeft betrekking op de gegevens van de meest recent uitgevoerde verkeersmetingen met de detectielus. Het gaat om de volgende straten in Berkel en Rodenrijs: Gouden Harplaan, Gouden Uillaan, Stationssingel en Oude Molendreef. De openbaar gemaakte documenten (Excel-formaat) zijn op te vragen via info@lansingerland.nl. Vermeld daarbij het kenmerk. |
| Termijnoverschrijding | Nee |
| Publicatiedatum | 3 maart 2026 |
| Ontvangstdatum | 2 februari 2026 |
| Besluitdatum | 2 maart 2026 |
| Besluit | Openbaar gemaakt |
| Thema's | Hoofdthema: Ruimte en infrastructuur |
| Informatieverzoek | Woo-verzoek-Z.26.1788283-Verkeersmetingen-detectielus-Berkel-en-Rodenrijs_geanonimiseerd.pdf |
| Besluit | Woo-besluit-Z.26.1788283-Verkeersmetingen-detectielus-Berkel-en-Rodenrijs_geanonimiseerd.pdf |
| Postcodegebied | 2652 |
Toegankelijkheid
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loop je toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat je toegang hebt tot de informatie.