Tellingen en snelheidsmetingen van het verkeer in de Karel Jonckheerestraat
| Kenmerk | Z.25.1381458 |
|---|---|
| Onderwerp | Tellingen en snelheidsmetingen van het verkeer in de Karel Jonckheerestraat |
| Samenvatting | Het verzoek heeft betrekking op op alle interne documenten die zien op de onderzoeksresultaten van de uitgevoerde snelheidsmetingen en tellingen van passerend verkeer in de Karel Jonckheerestraat te Berkel en Rodenrijs in de periode vanaf 1 januari 2024 t/m heden. |
| Termijnoverschrijding | Nee |
| Publicatiedatum | 6 februari 2025 |
| Ontvangstdatum | 12 januari 2025 |
| Besluitdatum | 5 februari 2025 |
| Besluit | Openbaar gemaakt |
| Thema's | Hoofdthema: Ruimte en infrastructuur |
| Informatieverzoek | Woo-verzoek-Z.25.1381458-Tellingen-en-snelheidsmetingen-van-het-verkeer-in-de-Karel-Jonckheerestraat_geanonimiseerd.pdf |
| Besluit | Woo-besluit-Z.25.1381458-Tellingen-en-snelheidsmetingen-van-het-verkeer-in-de-Karel-Jonckheerestraat_geanonimiseerd.pdf |
| Postcodegebied | 2652 KM |
| Bijlagen |
|
Toegankelijkheid
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loop je toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat je toegang hebt tot de informatie.