Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval peiljaar 2021
| Kenmerk | Z.24.1062051 |
|---|---|
| Onderwerp | Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval peiljaar 2021 |
| Samenvatting | Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek "definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval peiljaar 2021", uitgevoerd door TAUW B.V. en gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat op 15 maart 2023. |
| Termijnoverschrijding | Nee |
| Publicatiedatum | 9 juli 2024 |
| Ontvangstdatum | 27 mei 2024 |
| Besluitdatum | 9 juli 2024 |
| Besluit | Openbaar gemaakt |
| Thema's | Hoofdthema: Ruimte en infrastructuur |
| Informatieverzoek | Woo-verzoek-Z.24.1062051-Definitieve-bevindingen-kostenonderzoek-zwerfafval-peiljaar-2021_geanonimiseerd.pdf |
| Besluit | Woo-besluit-Z.24.1062051-Definitieve-bevindingen-kostenonderzoek-zwerfafval-peiljaar-2021_geanonimiseerd.pdf |
| Postcodegebied | Gemeente Lansingerland |
| Bijlagen |
Toegankelijkheid
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loop je toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat je toegang hebt tot de informatie.