Tweede Kamerverkiezing 2025
Op woensdag 29 oktober 2025 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats.

Andere verkiezingsuitslagen
Definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2025
Hieronder vind je de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 2025 in Lansingerland per partij. De opkomst bij deze verkiezing in onze gemeente was 83,87%.
| Lijst | Partij | Aantallen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5882 |
| 2 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 3250 |
| 3 | VVD | 7547 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 97 |
| 5 | D66 | 7225 |
| 6 | BBB | 557 |
| 7 | CDA | 6144 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 314 |
| 9 | DENK | 724 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 530 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1680 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 400 |
| 13 | ChristenUnie | 1119 |
| 14 | Volt | 357 |
| 15 | JA21 | 3569 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 43 |
| 17 | Belang van Nederland (BVNL) | 70 |
| 18 | BIJ1 | 81 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 27 |
| 20 | 50PLUS | 501 |
| 21 | Piratenpartij | 33 |
| 23 | Vrij Verbond | 4 |
| 24 | DE LINIE | 19 |
| 25 | NL PLAN | 15 |
| Totaal aantal stemmen | 40188 | |
| Blanco | 130 | |
| Ongeldig | 79 | |
| Totaal (blanco + ongeldig) | 40397 | |
| Kiesgerechtigden | 48166 | |
| Opkomst | 83,87% |
