Inkoop- en aanbestedingskalender 2026
In de inkoop- en aanbestedingskalender 2026 staan de geplande inkoop- en aanbestedingstrajecten. Deze trajecten verwachten we gedurende het jaar uit te voeren. De aanbestedingskalender is een voorlopige planning en biedt geen garantie voor het daadwerkelijk plaatsen van opdrachten. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de kalender. Met het openbaar maken van de kalender streven we naar een betrouwbare relatie met leveranciers en partners. De kalender is opgedeeld in 4 onderdelen: Bedrijfsvoering, Ruimte & Economie, Samenleving en Overig.
De verschillende procedures
Per aanbesteding laten we in de tabel de verwachte procedure zien. Het gaat hierbij om de volgende aanbestedingsprocedures:
- Meervoudig = Meervoudig onderhands
- Nationaal = Nationaal (niet) openbaar
- Europees = Europees (niet) openbaar
- Open house = Open House Procedure
- SAS = Sociale en andere specifieke diensten
Kwartaalpublicatie
- Q1 = eerste kwartaal
- Q2 = tweede kwartaal
- Q3 = derde kwartaal
- Q4 = vierde kwartaal
Inschrijven
Inschrijven kan op gepubliceerde opdrachten via TenderNed.
Kalender Bedrijfsvoering
| Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
|---|---|---|
| API Gateway / ESB | Q1 2026 | Europees |
| Inkoop en vervanging beveiliging digitale werkplekken | Q1 2026 | Meervoudig |
| BGT beheer systeem | Q1 2026 | Meervoudig |
| Contractbeheerssysteem | Q1 2026 | Europees |
| Citrix licenties | Q2 2026 | Europees |
| IAM | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Vervanging switches en wifi | Q2 2026 | Europees |
| Vervanging software Camera’s | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Teams | Q2 2026 | Meervoudig |
| GIS Viewer | Q2 2026 | Meervoudig |
| Software beheer openbare ruimte | Q2 2026 | Europees |
| Verzekeringsmakelaar | Q2 2026 | Europees |
| Publicatiedienst | Q3 2026 | Nationaal openbaar |
| Talentmanagement | Q3 2026 | Nog niet bekend |
| Leerplatform | Q3 2026 | Europees |
| Arbodienst vanaf 2027 | Q3 2026 | SAS |
| Preboardingstool/app | Q4 2026 | Nog niet bekend |
| Recruitment ATS | Q4 2026 | Nog niet bekend |
| BPM Tool | Q2 2027 | Meervoudig |
| Software voor de financiële processen van de gemeente | Nog niet bekend | Europees |
| P&C software | Nog niet bekend | Nationaal openbaar |
| Anonomiseringssoftware | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| ITSM-Tool | Nog niet bekend | Europees |
| Pilot proces mining | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Programma Zaaksysteem/DMS | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Beheer backup voorzieningen | Nog niet bekend | Meervoudig |
| Aanschaf tooling datawarehousing | Nog niet bekend | Meervoudig |
| Aanschaf/uitbreiding analysetooling | Nog niet bekend | Meervoudig |
| PMO (preventief medisch onderzoek) voor medewerkers | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Ziektewetbegeleiding | Nog niet bekend | SAS |
Kalender Ruimte & Economie
| Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
|---|---|---|
| Onderzoek beschikbare ondergrond | Q1 2026 | Meervoudig |
| Maatregelentoets rioolinspecties | Q1 2026 | Meervoudig |
| Nieuwe hoofdpost telemetrie | Q1 2026 | Meervoudig |
| Raamovereenkomst onderhoudscontract perceel 3 | Q1 2026 | Europees |
| Duurzaam beheer en onderhoud verzamelcontainers | Q1 2026 | Europees |
| Renovatie minigemalen 2026 | Q1 2026 | Meervoudig |
| Duurzame revitalisering Bomen- en Struikenbuurt | Q1 2026 | Europees |
| Bosland sanering woonwagencentrum | Q1 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Delft, uitvoering Vaandragerdreef | Q1 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Zoetermeer, Berkelse Zweth aanleg | Q1 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Zoetermeer, uitvoering gehele trace | Q1 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Zoetermeer, fietspad + ontsluiting weg thv Berkel Centrum Oost aanleg | Q1 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Zoetermeer, Brug Berkel Centrum Oost aanleg | Q1 2026 | Meervoudig |
| Uitvoering BRM Noordeinde 1 | Q1 2026 | Meervoudig |
| Wilderszijde, kunstwerken deelplan PO3+4 | Q1 2026 | Meervoudig |
| Wilderszijde, bouwrijpmaken deelplan GR6 scholen | Q1 2026 | Meervoudig |
| Graven water Berkel Centrum oost | Q1 2026 | Meervoudig |
| Thuiswerkplekken | Q1 2026 | Meervoudig |
| Kantoormeubilair | Q1 2026 | Europees |
| Vervanging LED verlichting en GBS (Priva) gemeentehuis | Q1 2026 | Europees |
| Vervanging paslezers en sensoren Ondergrondse Containers | Q1 2026 | Europees |
| Vervanging en onderhoud werktuigbouwkundige installaties | Q1 2026 | Nog niet bekend |
| Revitaliseren Milleniumplein | Q2 2026 | Meervoudig |
| Vervangen lichtmasten | Q2 2026 | Europees |
| Vervangen armaturen | Q2 2026 | Europees |
| Bosland herinrichting woonwagencentrum | Q2 2026 | Meervoudig |
| Metropolitane fietsroutes – trace Rotterdam – Delft, uitvoering Varenbrug | Q2 2026 | Meervoudig |
| Wilderszijde, fietsstraat Wildersekade | Q2 2026 | Meervoudig |
| Wilderszijde, bouwrijpmaken deelplan GR1 | Q2 2026 | Meervoudig |
| Aanleg 2 bruggen Berkel Centrum oost | Q2 2026 | Meervoudig |
| Post- en pakketdiensten | Q2 2026 | Europees |
| Schoonmaak | Q2 2026 | Europees |
| Glasbewassing | Q2 2026 | Europees |
| Raamovereenkomst Bomen onderhoud | Q2 2026 | Europees |
| Raamovereenkomst Levering en Bebordingen | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Raamovereenkomst onderhoud OVL | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Reinigen en inspectie 2026 | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Uitvraag variantenstudie en ontwikkelkader/strategie voor gebiedsontwikkeling Bleizo | Q2 2026 | Nog niet bekend |
| Anthuriumsingel | Q3 2026 | Meervoudig onderhands |
| Raamovereenkomst onderhoud elementen | Q3 2026 | Europees |
| Raamovereenkomst onderhoud asfalt | Q3 2026 | Europees |
| Gebundelde raamcontracten rioolzorg | Q3 2026 | Nationaal niet-openbaar |
| Raamovereenkomsten Riolering (clustering) | Q3 2026 | Europees |
| Verbreding fietspaden Boterdorpseweg | Q3 2026 | Meervoudig |
| Voorbelasten Berkel Centrum oost | Q3 2026 | Meervoudig |
| Inrichten Berkel Centrum oost | Q3 2026 | Nationaal |
| Vervanging beveiliging (toegang, camera, alarm- en brandmeldinstallatie) gemeentehuis | Q3 2026 | Europees |
| Beveiligingsdiensten | Q3 2026 | Europees |
| Billboard reclame | Q3 2026 | Nog niet bekend |
| Relinen 2026 | Q4 2026 | Meervoudig |
| Integrale wijkrenovatie Dorp-Zuid | Q4 2026 | Europees |
| Wilderszijde, woonrijpmaken deelplan PO3+4 | Q4 2026 | Europees |
| Wilderszijde, bouwrijpmaken deelplan WA4 | Q4 2026 | Meervoudig |
| ROVK Visuele weginspectie | Q4 2026 | Nog niet bekend |
| Revitaliseren Warmoezerij | Q1 2027 | Europees |
| Boeketten en bloemstukken | Q1 2027 | Meervoudig |
| Levering en plaatsen van verzamelcontainers | Q2 2027 | Europees |
| Inzameling Textiel & Glas | Q2 2027 | Europees |
| Databaseplatform / Container Management Systeeem | Nog niet bekend | Europees |
| Raamovereenkomst Ingenieursdiensten | Nog niet bekend | Europees |
| Onderwijshuisvesting Wilderszijde, permanent | Nog niet bekend | Europees |
| Raamovereenkomst incidentmanagement | Nog niet bekend | Meervoudig |
| Reconstructie Gemeentewerf Berkel Centrum West 4 | Nog niet bekend | Meervoudig |
| Vervangen OVL 2025 – 2030 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Raamovereenkomst Kunstwerken | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Raamovereenkomst beschoeiingen | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Bergweg Noord herzien | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Oosteindseweg herzien | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Oudelandselaan | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Boterdorpseweg | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Inkoop energie | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Onderwijshuisvesting Wilderszijde, tijdelijk | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Zelf Service Fietsenstallingen | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Verduurzaming zwembad de Windas (Zonnepanelen) | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Bouwrijp maken fase 2 Deelplan 4West | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Groen aanleg Deelplan 4 Noord, Deelplan 11 en langs geluidsscherm | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Optoppen parkeergarage | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Bouw- en woonrijp maken Deelplan 4Noord en Deelplan 11 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Groenbestek deelplan 6 noord | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Raamovereenkomst externe expertise | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| VTH systeem | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Dienstauto (‘s) toezichthouders | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Domein Samenleving
| Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
|---|---|---|
| Z-route (zelfredzaamheidsroute) | Q1 2026 | SAS |
| Re-integratie | Q1 2026 | Europees |
| Wmo collectief vervoer | Q1 2026 | Europees |
| Basis GGZ – jeugd | Q1 2026 | Nog niet bekend |
| Ernstige Dyslexie – jeugd | Q1 2026 | Nog niet bekend |
| Wagenpark Veiligheid | Q1 2026 | Meervoudig |
| Dienstverlening marktmeesterbureau | Q1 2026 | Meervoudig |
| Wmo individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf | Q1 2026 | Open house via toekomstsociaaldomein |
| Hulp bij het Huishouden/huishoudelijke ondersteuning | Q2 2026 | Open house |
| Jeugd Begeleiding, behandeling en dagbesteding | Q2 2026 | Open house |
| BOA-systeem | Q2 2026 | Meervoudig |
| Bedrijfskleding BOA’s | Q2 2026 | Meervoudig |
| Begeleiding Mantelzorger | Q3 2026 | Open house |
| Preventieve trainingen jeugd | Q4 2026 | Nog niet bekend |
| LOO locatiebeheer Sporthoeklaan | Q4 2026 | Nog niet bekend |
| Bodycams | Nog niet bekend | Meervoudig |
Overig
| Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
|---|---|---|
| Verslagen commissie- en raadsvergaderingen 2027-2030 | Q2 2026 | Meervoudig |
| Audiovisuele middelen | Q3 2026 | Europees |
Vragen over de inkoop- en aanbestedingskalender kun je per mail stellen via inkoop@lansingerland.nl