Voor de voltrekking van een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap bedraagt het tarief in onze gemeente:
| Dag | Tijdstip | Gemeentelijke locatie 2011 | Gemeentelijke locatie 2012 | Niet-gemeentelijke locatie 2011 | Niet-gemeentelijke locatie 2012 |
| maandag | om 09.00 uur | € 0,00 * | € 0,00* | n.v.t. | n.v.t. |
| ma t/m vr | van 09.00 tot 17.00 uur | € 249,50 | € 254,45 | € 173,40 | € 176,85 |
| ma t/m vr | van 17.00 tot 22.00 uur | € 543,55 | € 554,40 | € 467,45 | € 476,75 |
| zaterdag | van 09.00 tot 22.00 uur | € 535,55 | € 554,40 | € 460,55 | € 476,75 |
| *) uitsluitend voor inwoners van Lansingerland, zonder toespraak en met maximaal 3 paren tegelijk | |||||
| Onderwerp | 2011 | 2012 |
| Huwelijks- of partnerschapsaangifte | géén | géén |
| Afschrift van uw huwelijksaangifte akte als u in andere gemeente trouwt | € 11,50 | € 11,80 |
| Afschrift burgerlijke stand | € 11,50 | € 11,80 |
| Trouwen in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek | € 249,50 | € 254,45 |
| Eénmalig benoemen van een trouwlocatie voor 1 dag | géén | € 415,00 |
| Verstrekken van een trouwboekje of een duplicaat daarvan | € 23,05 | € 23,50 |
| Gebruikmaken van een gemeentegetuige bij uw huwelijk/partnerschapsregistratie | € 22,50 | € 41,50 |
| Het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier | € 19,75 | € 20,75 |
| Het in behandeling nemen van een (schriftelijke) aanvraag tot benoeming als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een ambtenaar, die al door de rechtbank is beëdigd en door een andere gemeente al is benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand | € 50,75 | € 51,75 |
